(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年3月2日,浙商银行(601916)获外资买入224.92万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有浙商银行3.32亿股,占流通股1.99%,累计持股成本3.49元,持股亏损15.72%。
浙商银行最近5个交易日持平0.00%,陆股通累计净卖出217.47万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价2.93元;最近20个交易日下跌1.01%,陆股通累计净卖出3088.93万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价2.93元;最近60个交易日下跌4.55%,陆股通累计净买入5836.09万股,占流通盘0.35%,区间平均买入价2.96元。
浙商银行近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-3-2 | 3.32亿 | 1.99 | 661.06万 | 224.92万 | 3.49 |
2023-3-1 | 3.3亿 | 1.97 | 1230.82万 | 420.31万 | 3.49 |
2023-2-28 | 3.26亿 | 1.95 | -1054.86万 | -361.97万 | 3.50 |
2023-2-27 | 3.29亿 | 1.97 | -612.16万 | -209.34万 | 3.49 |
2023-2-24 | 3.31亿 | 1.98 | -853.32万 | -291.39万 | 3.49 |
2023-2-23 | 3.34亿 | 2.00 | -635.88万 | -216.23万 | 3.48 |
2023-2-22 | 3.36亿 | 2.01 | -926.6万 | -315.15万 | 3.48 |
2023-2-21 | 3.4亿 | 2.03 | 2451.04万 | 831.15万 | 3.48 |
2023-2-20 | 3.31亿 | 1.98 | 1036.12万 | 354.48万 | 3.49 |
2023-2-17 | 3.28亿 | 1.96 | -1293.64万 | -443.98万 | 3.50 |
Copyright 2015-2022 华北礼仪网 版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-8 联系邮箱:855 729 8@qq.com